[检测师说] 这辆车一直都在按时保养,车辆用的很细心。经过路试,整车动力、刹车还十分给力,弯道、坑洼路面底盘支撑还很到位,整车来说依然是款性能不错的车子。雅阁是国内保有量极大的中级车之一,同时也是二手车中极好卖的车型,店里的雅阁平均销售周期不会超过一周时间就会被买走。雅阁的极大特点就是驾乘舒适、空间宽大、节油、质量稳定和保值。 [车主说] 雅阁自从上个世纪九十年代末国产以来,至今已经经历了四代车型变迁,同时雅阁第七代和第八代几乎一直都是在加价销售,由此可见用户对雅阁的热衷,同时雅阁也是国内质量极稳定、极保值的车型之一。 [亮点配置] 真皮座椅、氙气大灯、定速巡航、自动头灯、前/后排座椅加热、大灯清洗装置、自动空调、电动天窗、主/副驾驶座电动调节、后视镜电动折叠
车型 | 三厢车 | |
---|---|---|
车辆颜色 | 黑色 | |
变速箱 | 自动变速箱(AT) | |
变速箱档位 | 5 | |
车门数 | 4 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4945*1845*1480 | |
行李箱容积(L) | 0 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2800 | |
整备质量(kg) | 1505 |
百公里油耗(L) | 8.50 | |
---|---|---|
排量(L) | 2.0 L | |
油箱容积(L) | 70 | |
进气形式 | 自然吸气 | |
最大扭矩(N·m) | 189 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 92号 | |
排放标准 | 国IV | |
功率(kw) | 115 | |
最高车速(km/h) | 200.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 12.50 |
驱动方式 | 前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 机械液压助力 | |
前悬挂 | 双横臂式独立悬架 | |
后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 215/60 R16 | |
后轮胎规格(mm) | 215/60 R16 |
年检到期 | 2019-01 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |